Categoría:
Cabezas de bomba de aire de alta presión (30-300 bar)
Detalles del producto
| Modelo de la unidad | Modelo desnudo | Entrega gratuita de aire (m³/min) | Presión de la barra | Potencia del motor KW | Velocidad RPM | (Tamaño) mm (L*W*H) | Peso en kg |
| TL-1.0/60 | FA-150/55 | 1 | 60 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-1.0/80 | FA-150/42 | 1 | 80 | 18.5 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-1.0/100 | FA150/36 | 1 | 100 | 18.5 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-1.0/150 | FA-150/30 | 1 | 150 | 22 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-1.0/200 | FA-150/25 | 1 | 200 | 22 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-1.0/300 | FA-150/21 | 1 | 300 | 30 | 740 | 1550*750*1050 | 600 |
| TL-0.9/60 | FA-140/55 | 0.9 | 60 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-0.9/80 | FA-140/42 | 0.9 | 80 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-0.9/100 | FA-140/36 | 0.9 | 100 | 18.5 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-0.9/150 | FA-140/30 | 0.9 | 150 | 22 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-0.9/200 | FA-140/25 | 0.9 | 200 | 22 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-0.9/300 | FA-140/21 | 0.9 | 300 | 30 | 740 | 1550*750*1050 | 600 |
| TL-0.8/80 | FA-130/42 | 0.8 | 80 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-0.8/100 | FA-130/36 | 0.8 | 100 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-0.8/150 | FA-130/30 | 0.8 | 150 | 15 | 740 | 1550*750*1050 | 580 |
| TL-0.8/200 | FA-130/25 | 0.8 | 200 | 18.5 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
| TL-0.8/300 | FA-130/21 | 0.8 | 300 | 22 | 740 | 1550*750*1050 | 590 |
Palabras clave:
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Contáctenos
Teléfono:
Correo electrónico: