Categoría:
Cabezas de bomba de aire de alta presión (30-300 bar)
Detalles del producto
| Modelo de la unidad | Modelo desnudo | Entrega gratuita de aire (m³/min) | Presión de la barra | Potencia del motor KW | Velocidad RPM | (Tamaño) mm (L*W*H) | Peso en kg |
| TL-2.0/60 | FA-150/55 | 2 | 60 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-2.0/80 | FA-150/42 | 2 | 80 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-2.0/100 | FA-150/36 | 2 | 100 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-2.0/150 | FA-150/30 | 2 | 150 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.8/60 | FA-140/55 | 1.8 | 60 | 30 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.8/80 | FA-140/42 | 1.8 | 80 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.8/100 | FA-140/36 | 1.8 | 100 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.8/150 | FA-140/30 | 1.8 | 150 | 37 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.5/80 | FA-130/42 | 1.5 | 80 | 30 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
| TL-1.5/100 | FA-130/36 | 1.5 | 100 | 30 | 740 | 1500*750*1050 | 600 |
Palabras clave:
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Contáctenos
Teléfono:
Correo electrónico: