Categoría:
Cabezas de bomba de aire de alta presión (30-300 bar)
Detalles del producto
| Modelo de la unidad | Modelo desnudo | Entrega aérea gratuita(m 3 /min) | Presión (bar) | Potencia del motor (kW) | Velocidad (RPM) | Tamaño (L*A*H) mm | Peso (kg) |
| TL-0.6/30 | WC-2100T | 0.7 | 30 | 7.5 | 750 | 1050*750*950 | 300 |
| TL-1.0/30 | WC-2120T | 1 | 30 | 11 | 750 | 1150*750*1000 | 350 |
| TL-1.2/30 | WB-2130T | 1.2 | 30 | 15 | 750 | 1150*800*1100 | 380 |
| TL-1.6/30 | WB-2140T | 1.6 | 30 | 18.5 | 750 | 1150*800*1100 | 400 |
| TL-2.0/30 | WB-2150T | 2 | 30 | 22 | 750 | 1200*850*1150 | 550 |
| TL-2.2/30 | WB-2155T | 2 | 30 | 22 | 750 | 1200*850*1150 | 550 |
| TL-2.0/30 | WB-2120T | 2 | 30 | 2×11 | 750 | 1730*750*1250 | 600 |
| TL-2.4/30 | 2*WB-2130T | 2.4 | 30 | 2×15 | 750 | 1750*800*1400 | 750 |
| TL-3.2/30 | 2*WB-2140T | 3.2 | 30 | 2×18,5 | 750 | 1750*900*1400 | 860 |
| TL-4.0/30 | 2*WB-2150T | 4 | 30 | 2×22 | 750 | 1760*900*1400 | 860 |
Palabras clave:
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Contáctenos
Teléfono:
Correo electrónico: