Categoría:
Cabezas de bomba de aire de alta presión (30-300 bar)
Detalles del producto
| Modelo | Unidad principal del refuerzo | Descarga de aire | Presión (bar) | Potencia del motor (kW) | Tamaño (L*A*H) mm | Peso (kg) |
| TL-4.0/40 | WC-3065 | 4 | 40 | 48.5 | 1800*1800*1300 | 1235 |
| TL-6.0/40 | WB-3076 | 6 | 40 | 67 | 2000*1900*1600 | 1620 |
| TL-8.0/40 | FA-4076 | 8 | 40 | 85 | 2000*2100*1800 | 2417 |
| TL-10.0/40 | FA-4076 | 10 | 40 | 112 | 2200*2100*1800 | 2609 |
| TL-12.0/40 | FA-4076 | 12 | 40 | 127 | 2200*2200*1800 | 2659 |
Palabras clave:
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Contáctenos
Teléfono:
Correo electrónico: